Хотите продать или купить проверенную технику? Напишу обзор на Ваше оборудование.
| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 1 | 0 | 27 |
Февраль 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Январь 2026
|
0 | 1 | 0 | 27 |
2025
|
15 | 20 | 0 | 164 |
Декабрь 2025
|
1 | 1 | 0 | 164 |
Ноябрь 2025
|
2 | 4 | 0 | 22 |
Октябрь 2025
|
1 | 1 | 0 | 160 |
Сентябрь 2025
|
10 | 12 | 0 | 50 |
Август 2025
|
1 | 1 | 0 | 14 |
Июль 2025
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Июнь 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Май 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Апрель 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Март 2025
|
0 | 1 | 0 | 15 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-11 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Февраль 2025
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Январь 2025
|
0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024
|
20 | 37 | 0 | 133 |
Декабрь 2024
|
2 | 3 | 0 | 73 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-14 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-12-18 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ноябрь 2024
|
1 | 2 | 0 | 15 |
Октябрь 2024
|
1 | 1 | 0 | 31 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-10 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Сентябрь 2024
|
0 | 1 | 0 | 18 |
Август 2024
|
0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Июль 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Июнь 2024
|
1 | 2 | 0 | 30 |
Май 2024
|
3 | 16 | 0 | 31 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-02 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-10 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 2024-05-11 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2024-05-12 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-21 | 1 | 3 | 0 | 31 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-05-24 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Апрель 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Март 2024
|
2 | 2 | 0 | 16 |
Февраль 2024
|
2 | 2 | 0 | 16 |
Январь 2024
|
8 | 8 | 0 | 133 |
2023
|
11 | 15 | 1 | 39 |
Декабрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Ноябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Октябрь 2023
|
0 | 1 | 0 | 33 |
| 2023-10-01 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Сентябрь 2023
|
0 | 3 | 0 | 16 |
Август 2023
|
8 | 8 | 0 | 17 |
Июль 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Июнь 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Май 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Апрель 2023
|
1 | 1 | 1 | 15 |
Март 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Февраль 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Январь 2023
|
2 | 2 | 0 | 39 |
2022
|
6 | 9 | 0 | 33 |
Декабрь 2022
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Ноябрь 2022
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Октябрь 2022
|
2 | 3 | 0 | 33 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-28 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Сентябрь 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Август 2022
|
3 | 4 | 0 | 22 |
| 2022-08-01 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-11 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Июль 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Июнь 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Май 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Апрель 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Март 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Февраль 2022
|
0 | 1 | 0 | 13 |
Январь 2022
|
1 | 1 | 0 | 27 |
2021
|
14 | 21 | 1 | 42 |
Декабрь 2021
|
1 | 1 | 0 | 14 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-15 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ноябрь 2021
|
0 | 1 | 0 | 21 |
Октябрь 2021
|
1 | 1 | 0 | 10 |
| 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-20 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Сентябрь 2021
|
0 | 2 | 0 | 12 |
Август 2021
|
3 | 3 | 0 | 8 |
Июль 2021
|
2 | 2 | 0 | 19 |
Июнь 2021
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Май 2021
|
3 | 3 | 0 | 14 |
Апрель 2021
|
1 | 1 | 1 | 16 |
Март 2021
|
2 | 2 | 0 | 16 |
Февраль 2021
|
0 | 1 | 0 | 22 |
Январь 2021
|
1 | 4 | 0 | 22 |
2020
|
13 | 20 | 3 | 330 |
Декабрь 2020
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Ноябрь 2020
|
2 | 2 | 0 | 15 |
Октябрь 2020
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Сентябрь 2020
|
0 | 2 | 0 | 24 |
Август 2020
|
1 | 1 | 0 | 37 |
Июль 2020
|
0 | 1 | 0 | 26 |
Июнь 2020
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Май 2020
|
2 | 3 | 1 | 14 |
Апрель 2020
|
